容器組件
數(shù)字多用表
- 產品名稱:數(shù)字多用表
- 產品型號:PF66H
- 產品廠商:
- 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
顯示器:數(shù)字模擬條圖雙顯,*大顯示值3999、條圈42段、字高18mm手動/自動量程數(shù)據保持、*大值/*小值、相對測量顯示數(shù)據貯存/重顯交流電壓、電流真有效值測量背景光ADP測量:400mV ±0.3% 10DIGHIT/mV DC通斷測試二極管測試電源:交直流電源兩用
數(shù)字多用表
的詳細介紹功 能 | 量 程 | 精確度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40/400/1000V | ±0.3% |
交流電壓(真有效值) | 4/40/400/750V | ±0.8% |
直流電流 | 4/40/400mA | ±0.8% |
10A | ±1.5% | |
交流電流(真有效值) | 4/40/400mA | ±1.5% |
10A | ±2.0% | |
電 阻 | 400/4k/40k/400kΩ | ±0.5% |
4MΩ | ±1.0% | |
40MΩ | ±1.5% | |
電 容 | 4n/40n/400n/4μ/20μF | ±2.0% |
20μF—40μF | ±5.0% | |
頻 率 | 100/1k/10k/100k/600kHz | ±0.1% |
hFE | 1—100 | |
二極管測量 | ||
通斷測量 | ||
數(shù)據保持 | ||
*大/*小記錄 | ||
相關顯示 | ||
自動量程 | ||
背 光 |