聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張先生13320953555
聯(lián)系電話:028-38191455
傳真號碼:028-66157477
Email:jh1718@126.com
QQ號碼:514540209
微信號碼:jh1718
阿里旺旺:新建華科技
聯(lián)系電話:028-38191455
傳真號碼:028-66157477
Email:jh1718@126.com
QQ號碼:514540209
阿里旺旺:新建華科技
容器組件
通用型鉗形表
- 產(chǎn)品名稱:通用型鉗形表
- 產(chǎn)品型號:M-220
- 產(chǎn)品廠商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
通用型鉗形表*口徑為33mm,使用用途廣泛。 *即便是在狹小的控制板內(nèi)進行檢點也可以非常簡單的進行電流測定。 *在無法正常確認(rèn)的情況下可充分靈活地使用數(shù)據(jù)保持功能本儀器之外,還有面向海外的IEC1010-2 CAT Ф300V式樣可共選擇。
通用型鉗形表
的詳細(xì)介紹| 功 能 | 描述 |
| 測試功能能 | 交流電流(鉗形) |
| 測定方式 | 積分方式 |
| 顯 示 | 3.5位、*大"1999"單位表示 |
| 測定范圍 | 20A/200A |
| 量程切換 | 2量程手動切換 |
| 測試精度 | 23℃±5℃ 80%RH以下 |
| 鉗口直徑 | φ33mm |
| 溢出顯示 | *高位"1"閃動 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 按下"DH"鍵即可 |
| 電池電壓 | 電池低下時、出現(xiàn)"B"符號 |
| 測定周期 | 約2次/秒 |
| 測定電路電壓 | AC 600V以下 |
| 工作溫濕度 | 0~40℃ 80%RH以下(不結(jié)霜的環(huán)境下) |
| 保存溫濕度 | -10℃~60℃ 70%RH以下(不結(jié)霜的環(huán)境下) |
| 電 源 | LR-44(連續(xù)使用100小時)或者 SR-44(連續(xù)使用200小時)2個 |
| 消耗電量 | 5mW |
| 尺 寸 | 155(長)×54(寬)×20(高)mm |
| 重 量 | 約85g |
| 附 屬 品 | 電池LR-44……2個,使用說明書……1分,軟皮包裝盒……1 |

